DAFTAR HARGA BERIKUT BELUM DI UPDATE KARENA HARGA DARI OPERATOR MASIH BERUBAH UBAH
![]() ![]() | |||
AXIS | |||
AX1 | AXIS | AXIS 1 | 1.100 |
AX2 | AXIS | AXIS 2 | 2.100 |
AX3 | AXIS | AXIS 3 | 3.100 |
AX4 | AXIS | AXIS 4 | 4.100 |
AX5 | AXIS | AXIS 5 | 5.050 |
AX6 | AXIS | AXIS 6 | 6.050 |
AX7 | AXIS | AXIS 7 | 7.050 |
AX8 | AXIS | AXIS 8 | 8.050 |
AX9 | AXIS | AXIS 9 | 9.050 |
AX10 | AXIS | AXIS 10 | 10.050 |
AX20 | AXIS | AXIS 20 | 20.000 |
AX25 | AXIS | AXIS 25 | 25.000 |
AX30 | AXIS | AXIS 30 | 29.975 |
AX50 | AXIS | AXIS 50 | 49.925 |
AX100 | AXIS | AXIS 100 | 99.800 |
CERIA | |||
C5 | CERIA | CERIA 5 | 4.850 |
C10 | CERIA | CERIA 10 | 9.650 |
C20 | CERIA | CERIA 20 | 19.250 |
C50 | CERIA | CERIA 50 | 48.050 |
C100 | CERIA | CERIA 100 | 96.050 |
ESIA | |||
E5 | ESIA | ESIA 5 | 5.300 |
E10 | ESIA | ESIA 10 | 10.100 |
E11 | ESIA | ESIA 11 | 11.100 |
E20 | ESIA | ESIA 20 | 20.100 |
E25 | ESIA | ESIA 25 | 24.900 |
E50 | ESIA | ESIA 50 | 49.700 |
E100 | ESIA | ESIA 100 | 99.200 |
FLEXI | |||
F5 | FLEXI | FLEXI 5 BLITAR | 4.925 |
F10 | FLEXI | FLEXI 10 BLITAR | 9.800 |
F20 | FLEXI | FLEXI 20 BLITAR | 19.550 |
F25 | FLEXI | FLEXI 25 BLITAR | 24.425 |
F50 | FLEXI | FLEXI 50 BLITAR | 48.800 |
F100 | FLEXI | FLEXI 100 BLITAR | 97.550 |
F150 | FLEXI | FLEXI 150 BLITAR | 146.300 |
FLEXI-MALANG | |||
FM5 | FLEXI-MALANG | FLEXI 5 MALANG | 4.925 |
FM10 | FLEXI-MALANG | FLEXI 10 MALANG | 9.800 |
FM20 | FLEXI-MALANG | FLEXI 20 MALANG | 19.550 |
FM25 | FLEXI-MALANG | FLEXI 25 MALANG | 24.550 |
FM50 | FLEXI-MALANG | FLEXI 50 MALANG | 48.800 |
FM100 | FLEXI-MALANG | FLEXI 100 MALANG | 97.550 |
FM150 | FLEXI-MALANG | FLEXI 150 MALANG | 146.300 |
FLEXI-NASIONAL | |||
FN5 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 5 NASIONAL | 5.150 |
FN10 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 10 NASIONAL | 10.050 |
FN20 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 20 NASIONAL | 19.850 |
FN25 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 25 NASIONAL | 24.675 |
FN50 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 50 NASIONAL | 49.300 |
FN100 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 100 NASIONAL | 98.550 |
FN150 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 150 NASIONAL | 147.800 |
FLEXI-SURABAYA | |||
FS5 | FLEXI-SURABAYA | FLEXI 5 SURABAYA | 5.025 |
FS10 | FLEXI-SURABAYA | FLEXI 10 SURABAYA | 9.850 |
FS20 | FLEXI-SURABAYA | FLEXI 20 SURABAYA | 19.650 |
FS25 | FLEXI-SURABAYA | FLEXI 25 SURABAYA | 24.550 |
FS50 | FLEXI-SURABAYA | FLEXI 50 SURABAYA | 49.050 |
FS100 | FLEXI-SURABAYA | FLEXI 100 SURABAYA | 98.050 |
FS150 | FLEXI-SURABAYA | FLEXI 150 SURABAYA | 147.050 |
INDOSAT | |||
I2 | INDOSAT | INDOSAT 2 JATIM | 2.300 |
I5S | INDOSAT | INDOSAT 5 SMS JATIM | 5.300 |
I5 | INDOSAT | INDOSAT 5 JATIM | 5.300 |
I5G | INDOSAT | INDOSAT 5 GPRS JATIM | 5.300 |
I10S | INDOSAT | INDOSAT 10 SMS JATIM | 10.300 |
I10 | INDOSAT | INDOSAT 10 JATIM | 10.300 |
I10G | INDOSAT | INDOSAT 10 GPRS JATIM | 10.300 |
I25S | INDOSAT | INDOSAT 25 SMS JATIM | 24.850 |
I25G | INDOSAT | INDOSAT 25 GPRS JATIM | 24.850 |
I25 | INDOSAT | INDOSAT 25 JATIM | 24.850 |
I50 | INDOSAT | INDOSAT 50 JATIM | 49.100 |
I100 | INDOSAT | INDOSAT 100 JATIM | 98.050 |
I150 | INDOSAT | INDOSAT 150 JATIM | 147.550 |
INDOSAT-H2H | |||
IH2 | INDOSAT-H2H | INDOSAT 2 REG NASIONAL | 2.300 |
IH5 | INDOSAT-H2H | INDOSAT 5 REG NASIONAL | 5.275 |
IH5S | INDOSAT-H2H | INDOSAT 5 SMS NASIONAL | 5.275 |
IH5G | INDOSAT-H2H | INDOSAT 5 GPRS NASIONAL | 5.275 |
IH10 | INDOSAT-H2H | INDOSAT 10 REG NASIONAL | 10.275 |
IH10S | INDOSAT-H2H | INDOSAT 10 SMS NASIONAL | 10.275 |
IH10G | INDOSAT-H2H | INDOSAT 10 GPRS NASIONAL | 10.275 |
IH25S | INDOSAT-H2H | INDOSAT 25 SMS NASIONAL | 24.850 |
IH25G | INDOSAT-H2H | INDOSAT 25 GPRS NASIONAL | 24.850 |
IH25 | INDOSAT-H2H | INDOSAT 25 REG NASIONAL | 24.850 |
IH50 | INDOSAT-H2H | INDOSAT 50 REG NASIONAL | 49.100 |
IH100 | INDOSAT-H2H | INDOSAT 100 REG NASIONAL | 98.050 |
IH150 | INDOSAT-H2H | INDOSAT 150 REG NASIONAL | 147.550 |
INDOSAT-M2 | |||
IM25 | INDOSAT-M2 | INDOSAT M2 25 NASIONAL | 24.850 |
IM50 | INDOSAT-M2 | INDOSAT M2 50 NASIOANAL | 49.100 |
IM100 | INDOSAT-M2 | INDOSAT M2 100 NASIONAL | 98.050 |
INDOSAT-NASIONAL | |||
IA5G | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 5 GPRS NASIONAL | 5.250 |
IA5S | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 5 SMS NASIONAL | 5.250 |
IA5 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 5 REG NASIONAL | 5.250 |
IA10S | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 10 SMS NASIONAL | 10.250 |
IA10G | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 10 GPRS NASIONAL NASIONAL | 10.250 |
IA10 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 10 REG NASIONAL | 10.250 |
IA25 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 25 REG NASIONAL | 24.825 |
IA50 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 50 REG NASIONAL | 49.100 |
IA100 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 100 REG NASIONAL | 98.050 |
INDOSAT-STARONE | |||
ST5 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 5 STARONE | 5.250 |
ST10 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 10 STARONE | 10.250 |
ST25 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 25 STARONE | 24.850 |
ST50 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 50 STARONE | 49.100 |
ST100 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 100 STARONE | 98.050 |
INDOSAT-TRANSFER | |||
TP10 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 10 TRANSFER | 9.050 |
TP20 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 20 TRANSFER | 18.050 |
TP25 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 25 TRANSFER | 21.900 |
TP50 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 50 TRANSFER | 43.150 |
TP75 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 75 TRANSFER | 64.400 |
TP100 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 100 TRANSFER | 85.650 |
TP125 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 125 TRANSFER | 106.900 |
TP150 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 150 TRANSFER | 128.150 |
TP175 | INDOSAT-TRANSFER | INDOSAT 175 TRANSFER | 149.400 |
MOLPOINTS | |||
HMOL270 | MOLPOINTS | 270 MOLPoints | 20.250 |
HMOL450 | MOLPOINTS | 450 MOLPoints | 50.250 |
HMOL900 | MOLPOINTS | 900 MOLPoints | 100.250 |
PLN | |||
PLN20 | PLN | TOKEN 20Rb | 18.700 |
PLN25 | PLN | TOKEN 25Rb | 23.700 |
PLN30 | PLN | TOKEN 30Rb | 28.700 |
PLN40 | PLN | TOKEN 40Rb | 38.700 |
PLN50 | PLN | TOKEN 50Rb | 48.700 |
PLN75 | PLN | TOKEN 75Rb | 73.700 |
PLN100 | PLN | TOKEN 100Rb | 98.700 |
PLN125 | PLN | TOKEN 125Rb | 123.700 |
PLN150 | PLN | TOKEN 150Rb | 148.700 |
PLN200 | PLN | TOKEN 200Rb | 198.700 |
PLN250 | PLN | TOKEN 250Rb | 248.700 |
PLN300 | PLN | TOKEN 300Rb | 298.700 |
PLN400 | PLN | TOKEN 400Rb | 398.700 |
PLN500 | PLN | TOKEN 500Rb | 498.700 |
PLN1000 | PLN | TOKEN 1000Jt | 998.700 |
PLN-12DIGIT | |||
PEL20 | PLN-12DIGIT | TOKEN 20Rb | 18.700 |
PEL25 | PLN-12DIGIT | TOKEN 25Rb | 23.700 |
PEL30 | PLN-12DIGIT | TOKEN 30Rb | 28.700 |
PEL40 | PLN-12DIGIT | TOKEN 40Rb | 38.700 |
PEL50 | PLN-12DIGIT | TOKEN 50Rb | 48.700 |
PEL75 | PLN-12DIGIT | TOKEN 75Rb | 73.700 |
PEL100 | PLN-12DIGIT | TOKEN 100Rb | 98.700 |
PEL125 | PLN-12DIGIT | TOKEN 125Rb | 123.700 |
PEL150 | PLN-12DIGIT | TOKEN 150Rb | 148.700 |
PEL200 | PLN-12DIGIT | TOKEN 200Rb | 198.700 |
PEL250 | PLN-12DIGIT | TOKEN 250Rb | 248.700 |
PEL300 | PLN-12DIGIT | TOKEN 300Rb | 298.700 |
PEL400 | PLN-12DIGIT | TOKEN 400Rb | 398.700 |
PEL500 | PLN-12DIGIT | TOKEN 500Rb | 498.700 |
PEL1000 | PLN-12DIGIT | TOKEN 1Jt | 998.700 |
PLN-ADM1800 | |||
PL20 | PLN-ADM1800 | TOKEN 20Rb | 18.500 |
PL25 | PLN-ADM1800 | TOKEN 25Rb | 23.500 |
PL30 | PLN-ADM1800 | TOKEN 30Rb | 28.500 |
PL40 | PLN-ADM1800 | TOKEN 40Rb | 38.500 |
PL50 | PLN-ADM1800 | TOKEN 50Rb | 48.500 |
PL75 | PLN-ADM1800 | TOKEN 75Rb | 73.500 |
PL100 | PLN-ADM1800 | TOKEN 100Rb | 98.500 |
PL125 | PLN-ADM1800 | TOKEN 125Rb | 123.500 |
PL150 | PLN-ADM1800 | TOKEN 150Rb | 148.500 |
PL200 | PLN-ADM1800 | TOKEN 200Rb | 198.500 |
PL250 | PLN-ADM1800 | TOEKN 250Rb | 248.500 |
PL300 | PLN-ADM1800 | TOKEN 300Rb | 298.500 |
PL400 | PLN-ADM1800 | TOKEN 400Rb | 398.500 |
PL500 | PLN-ADM1800 | TOKEN 500Rb | 498.500 |
PL1000 | PLN-ADM1800 | TOKEN 1Jt | 998.500 |
PPOB-PASCABAYAR | |||
BAYPLN | PPOB-PASCABAYAR | BAYAR PPOB | 50 |
CPLN | PPOB-PASCABAYAR | CEK TAGIHAN PPOB | 50 |
SMARTFREN | |||
SF5 | SMARTFREN | SMARTFREN 5 JATIM | 5.025 |
SF10 | SMARTFREN | SMARTFREN 10 JATIM | 10.000 |
SF20 | SMARTFREN | SMARTFREN 20 JATIM | 19.950 |
SF25 | SMARTFREN | SMARTFREN 25 JATIM | 24.925 |
SF50 | SMARTFREN | SMARTFREN 50 JATIM | 49.800 |
SF100 | SMARTFREN | SMARTFREN 100 JATIM | 99.550 |
SMARTFREN-NAS | |||
SFN5 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 5 NASIONAL | 5.300 |
SFN10 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 10 NASIONAL | 10.200 |
SFN20 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 20 NASIONAL | 20.200 |
SFN25 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 25 NASIONAL | 25.200 |
SFN50 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 50 NASIONAL | 50.200 |
SFN100 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 100 NASIONAL | 100.300 |
Tanpa Kode | |||
NOPREFIX | Tanpa Kode | Nomer salah / Nomer baru prefix blm di input | 50 |
TELKOMSEL | |||
TS5 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 5 BLITAR | 5.200 |
TS10 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10 BLITAR | 10.200 |
TS20 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 20 JATIM | 20.050 |
TS25 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 25 BLITAR | 25.250 |
TS50 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 50 BLITAR | 49.150 |
TS100 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 100 BLITAR | 97.550 |
THREE | |||
T1 | THREE | THREE 1 | 1.075 |
T2 | THREE | THREE 2 | 2.050 |
T3 | THREE | THREE 3 | 3.050 |
T4 | THREE | THREE 4 | 4.050 |
T5 | THREE | THREE 5 | 4.975 |
T6 | THREE | THREE 6 | 5.975 |
T7 | THREE | THREE 7 | 6.950 |
T8 | THREE | THREE 8 | 7.975 |
T9 | THREE | THREE 9 | 8.975 |
T10 | THREE | THREE 10 | 9.900 |
T20 | THREE | THREE 20 | 19.750 |
T30 | THREE | THREE 30 | 29.600 |
T50 | THREE | THREE 50 | 49.300 |
T100 | THREE | THREE 100 | 98.550 |
THREE-INTERNET | |||
TI5M | THREE-INTERNET | THREE Internet ONLINE quota 500 Mega | 33.550 |
TI1G | THREE-INTERNET | THREE Internet ONLINE quota 1 Giga | 48.050 |
TI2G | THREE-INTERNET | THREE Internet ONLINE quota 2 Giga | 71.550 |
TI5G | THREE-INTERNET | THREE Internet ONLINE quota 5 Giga | 119.050 |
TSEL-JATIM | |||
TL5 | TSEL-JATIM | TSEL 5 JATIM | 5.225 |
TL10 | TSEL-JATIM | TSEL 10 JATIM | 10.225 |
TL20 | TSEL-JATIM | TSEL 20 JATIM | 20.050 |
TL25 | TSEL-JATIM | TSEL 25 JATIM | 25.250 |
TL50 | TSEL-JATIM | TSEL 50 JATIM | 49.150 |
TL100 | TSEL-JATIM | TSEL 100 JATIM | 97.550 |
TSEL-NASIONAL | |||
TN5 | TSEL-NASIONAL | TELKOMSEL 5 NASIONAL | 5.400 |
TN10 | TSEL-NASIONAL | TELKOMSEL 10 NASIONAL | 10.400 |
TN20 | TSEL-NASIONAL | TELKOMSEL 20 NASIONAL | 20.150 |
TN25 | TSEL-NASIONAL | TELKOMSEL 25 NASIONAL | 25.250 |
TN50 | TSEL-NASIONAL | TELKOMSEL 50 NASIONAL | 49.650 |
TN100 | TSEL-NASIONAL | TELKOMSEL 100 NASIONAL | 97.800 |
VCR-DASAGAME | |||
DSG10 | VCR-DASAGAME | VCR GAME ONLINE DASA 10 | 9.350 |
DSG20 | VCR-DASAGAME | VCR GAME ONLINE DASA 20 | 18.550 |
DSG50 | VCR-DASAGAME | VCR GAME ONLINE DASA 50 | 46.150 |
DSG100 | VCR-DASAGAME | VCR GAME ONLINE DASA 100 | 92.150 |
VCR-G-MEGAXUS | |||
MGX10 | VCR-G-MEGAXUS | VCR GAME ONLINE MEGAXUS 10 | 9.150 |
MGX20 | VCR-G-MEGAXUS | VCR GAME ONLINE MEGAXUS 20 | 18.150 |
MGX50 | VCR-G-MEGAXUS | VCR GAME ONLINE MEGAXUS 50 | 45.150 |
MGX100 | VCR-G-MEGAXUS | VCR GAME ONLINE MEGAXUS 100 | 90.150 |
VCR-GAME-ASIA | |||
ASF10 | VCR-GAME-ASIA | VCR GAME ONLINE ASIA SOFT 10 | 9.850 |
ASF20 | VCR-GAME-ASIA | VCR GAME ONLINE ASIA SOFT 20 | 19.550 |
ASF50 | VCR-GAME-ASIA | VCR GAME ONLINE ASIA SOFT 50 | 48.650 |
ASF100 | VCR-GAME-ASIA | VCR GAME ONLINE ASIA SOFT 100 | 97.150 |
VCR-GAME-CABAL | |||
CBL10 | VCR-GAME-CABAL | VCR GAME ONLINE CABAL 10 | 9.250 |
CBL30 | VCR-GAME-CABAL | VCR GAME ONLINE CABAL 30 | 27.450 |
CBL50 | VCR-GAME-CABAL | VCR GAME ONLINE CABAL 50 | 46.150 |
CBL100 | VCR-GAME-CABAL | VCR GAME ONLINE CABAL 100 | 92.150 |
VCR-GAME-LYTO | |||
LYT10 | VCR-GAME-LYTO | VCR GAME ONLINE LYTO 10 | 9.750 |
LYT20 | VCR-GAME-LYTO | VCR GAME ONLINE LYTO 20 | 19.350 |
LYT35 | VCR-GAME-LYTO | VCR GAME ONLINE LYTO 35 | 33.750 |
LYT65 | VCR-GAME-LYTO | VCR GAME ONLINE LYTO 65 | 62.550 |
VCR-GAME-ZYNGA | |||
ZYG20 | VCR-GAME-ZYNGA | VCR GAME ONLINE ZYNGA 20 | 17.950 |
ZYG50 | VCR-GAME-ZYNGA | VCR GAME ONLINE ZYNGA 50 | 44.650 |
ZYG100 | VCR-GAME-ZYNGA | VCR GAME ONLINE ZYNGA 100 | 89.150 |
VCR-GEMSCOOL | |||
GMS10 | VCR-GEMSCOOL | VCR GEMSCOOL 10 | 9.450 |
GMS20 | VCR-GEMSCOOL | VCR GEMSCOOL 20 | 18.750 |
GMS30 | VCR-GEMSCOOL | VCR GEMSCOOL 30 | 28.050 |
GMS50 | VCR-GEMSCOOL | VCR GEMSCOOL 50 | 47.050 |
GMS100 | VCR-GEMSCOOL | VCR GEMSCOOL 100 | 94.050 |
GMS200 | VCR-GEMSCOOL | VCR GEMSCOOL 200 | 187.050 |
GMS300 | VCR-GEMSCOOL | VCR GEMSCOOL 300 | 279.250 |
VOUCHER-ISAT | |||
GI5 | VOUCHER-ISAT | V FISIK 5 INDOSAT | 6.550 |
GI10 | VOUCHER-ISAT | V FISIK 10 INDOSAT | 11.050 |
GI25 | VOUCHER-ISAT | V FISIK 25 INDOSAT | 24.700 |
GI50 | VOUCHER-ISAT | V FISIK 50 INDOSAT | 48.950 |
GI100 | VOUCHER-ISAT | V FISIK 100 INDOSAT | 97.650 |
XL-BLITAR | |||
X5 | XL-BLITAR | XL 5 BLITAR | 5.300 |
X10 | XL-BLITAR | XL 10 BLITAR | 10.300 |
X25 | XL-BLITAR | XL 25 BLITAR | 24.850 |
X50 | XL-BLITAR | XL 50 BLITAR | 49.650 |
X100 | XL-BLITAR | XL 100 BLITAR | 99.200 |
XL-MALANG | |||
XM5 | XL-MALANG | XL 5 MALANG | 5.325 |
XM10 | XL-MALANG | XL 10 MALANG | 10.325 |
XM25 | XL-MALANG | XL 25 MALANG | 24.900 |
XM50 | XL-MALANG | XL 50 MALANG | 49.800 |
XM100 | XL-MALANG | XL 100 MALANG | 99.300 |
XL-NASIONAL | |||
XN5 | XL-NASIONAL | XL 5 NASIONAL | 5.325 |
XN10 | XL-NASIONAL | XL 10 NASIONAL | 10.325 |
XN25 | XL-NASIONAL | XL 25 NASIONAL | 24.900 |
XN50 | XL-NASIONAL | XL 50 NASIONAL | 49.800 |
XN100 | XL-NASIONAL | XL 100 NASIONAL | 99.300 |
NB:Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan dari operator